用户行为记录
| ID | 用户ID | App | 行为类型 | 行为目标 | 页面 | 来源 | 设备 | IP地址 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,705 | 1,765,074,856,290,928 | VIEW_INDEX | 112.21.25.98 | 2025-12-07 10:34:17 | |||||
| 4,704 | 1,765,070,024,495,885 | VIEW_INDEX | 43.142.213.137 | 2025-12-07 09:13:47 | |||||
| 4,703 | 1,764,834,392,144,662 | VIEW_INDEX | 114.254.0.93 | 2025-12-07 03:33:32 | |||||
| 4,702 | 1,764,834,392,144,662 | VIEW_INDEX | 115.171.60.228 | 2025-12-05 20:36:07 | |||||
| 4,701 | 1,764,834,392,144,662 | VIEW_INDEX | 115.171.60.228 | 2025-12-05 20:23:29 | |||||
| 4,700 | 1,764,834,392,144,662 | VIEW_INDEX | 115.171.60.228 | 2025-12-05 20:23:06 | |||||
| 4,699 | 1,764,834,392,144,662 | 查看商品 |
泰南酒庄红葡萄酒2009年 0.75L
ID: 5487403
|
115.171.60.228 | 2025-12-05 20:21:48 | ||||
| 4,698 | 1,764,834,392,144,662 | VIEW_INDEX | 115.171.60.228 | 2025-12-05 20:21:28 | |||||
| 4,697 | 1,764,834,392,144,662 | VIEW_INDEX | 60.247.79.243 | 2025-12-05 10:40:15 | |||||
| 4,696 | 1,764,834,392,144,662 | VIEW_INDEX | 60.247.79.243 | 2025-12-05 10:40:03 | |||||
| 4,695 | 1,764,834,392,144,662 | VIEW_INDEX | 60.247.79.243 | 2025-12-05 10:33:46 | |||||
| 4,694 | 1,764,834,392,144,662 | VIEW_INDEX | 60.247.79.243 | 2025-12-05 10:33:31 | |||||
| 4,693 | 1,764,897,189,058,178 | VIEW_INDEX | 43.142.213.137 | 2025-12-05 09:13:11 | |||||
| 4,692 | 1,764,896,780,070,283 | VIEW_INDEX | 43.142.213.178 | 2025-12-05 09:06:21 | |||||
| 4,691 | 1,764,884,062,820,017 | VIEW_INDEX | 43.142.213.137 | 2025-12-05 05:34:24 | |||||
| 4,690 | 1,764,873,784,621,504 | VIEW_INDEX | 43.142.213.178 | 2025-12-05 02:43:06 | |||||
| 4,689 | 1,764,834,392,144,662 | VIEW_INDEX | 115.171.60.228 | 2025-12-05 01:58:44 | |||||
| 4,688 | 1,764,834,392,144,662 | VIEW_INDEX | 115.171.60.228 | 2025-12-05 01:58:29 | |||||
| 4,687 | 1,764,866,825,426,195 | VIEW_INDEX | 43.142.213.178 | 2025-12-05 00:47:06 | |||||
| 4,686 | 1,764,866,351,096,949 | VIEW_INDEX | 43.142.213.178 | 2025-12-05 00:39:12 |
第 1 页 / 共 236 页(共 4,705 条)
下一页